1884-86_adat
Az 1884-ben végzett évfolyam tablója és tablóképei (lelőhely: Hansági Múzeum, Mosonmagyaróvár*)
Az 1884-ben végzett évfolyam névsora
| Név | Születési időpont |
Születési hely vagy lakhely |
Megye / Tartomány / Ország |
| Ádám Sándor | 1865.01.12. | Felsőbánya | Szatmár |
| Alkér Antal | 1865.03.16. | Budapest | Pest |
| Augusz Zsigmond dr. | 1858.05.02. | Bánhalma | Veszprém |
| Balás Barna | 1864.12.25. | Sipek | Nógrád |
| Balbach Árpád | 1860.11.12. | Léva | Bars |
| Baross László | 1865.10.16. | Zsember (Felső) | Hont |
| Barta Ádolf | 1864.02.10. | Paks | Tolna |
| Bartsch János | 1864.01.18. | Igló | Szepes |
| Batta János | 1866.01.21. | Bóldva | Borsod |
| Békássy Ernő | 1865.07.17. | Magyar-Peterd | Baranya |
| Beke Imre | 1866.01.10. | Csontorok | Nógrád |
| Benedek Ignácz | 1864.03.16. | Bánkfalva | Csik |
| Blaskovics Dusán | 1865.11.10. | Drieno | Hont |
| Bódy Andor | 1863.09.14. | Ungvár | Ung |
| Bolgár Kálmán | 1865.10.04. | Vác | Pest |
| Boltizár József | 1863.03.09. | Péterfalva | Nyitra |
| Braun Lajos | 1863.08.26. | Nagyatád | Somogy |
| Czocher Béla | 1867.11.21. | Bajcs | Komárom |
| Csapó Lajos | 1866.07.14. | Cselej | Zemplén |
| Deutsch Géza | 1864.03.26. | Budapest | Pest |
| Döbrentei Géza | 1864.07.31. | Galgócz | Nyitra |
| Féja Kálmán | 1863.10.18. | Léva | Bars |
| Fridrik Géza | 1866.07.16. | Czinkota | Pest |
| Glünkl László | 1863.04.01. | Modor (Modern, ma: Modra) |
Pozsony vm., Magyarország (ma: Szlovákia) |
| Goldperger Viktor | 1863.12.29. | Nagy-Libercse | Nógrád |
| Grimm György | 1863.08.06. | Budapest | Pest |
| Günther Ernő | 1864.04.01. | Pozsony | Pozsony vm., Magyarország (ma: Szlovákia) |
| Hajdu Aladár | 1859.08.25. | Krasznacégény | Szilágy |
| Hajdu István | 1866.07.18. | Derzsenye | Hont |
| Hardy Lajos | 1865.04.09. | Magyaróvár | Moson |
| Hertelendy Pál | 1865.12.02. | Alsó-Dörgicse | Zala |
| Hetényi Emil | 1866.07.19. | Solt | Pest |
| Holitscher Béla | 1866.12.05. | Budapest | Pest |
| Jácz Zeno | 1861.07.21. | Helpa | Gömör |
| Jónás József | 1864.01.28. | Szirák | Nógrád |
| Joó István | 1861.10.15. | Hídvég | Háromszék |
| Jósika Lajos | 1865.05.31. | Nagysikárló | Szatmár |
| Kauser Dezső | 1861.12.08. | Budapest | Pest |
| Kiss Elek | 1866.05.10. | Sárszentlőrinc | Tolna |
| Klima Rezső | 1864.07.26. | Kápolna | Tolna |
| Kokas József | 1866.01.17. | Csorna | Sopron |
| Königsdörffer Rajnold | 1864.08.31. | Vukovar | Szerém |
| Kőszeghy József | 1864.02.21. | Kéttornyulak | Veszprém |
| Kovács Ignácz | 1864.03.08. | Takácsi | Veszprém |
| Krusina Manó | 1865.03.13. | Szakolcza | Nyitra |
| Lakner László | 1865.11.07. | Garam-Lök | Bars |
| Leisz Lajos | 1866.01.16. | Komárom | Komárom |
| Leopold Miksa | 1862.10.24. | Tata | Komárom |
| Mayer Béla | 1863.04.23. | Bécs | Ausztria |
| Méhes Dezső | 1865.12.12. | Nagy-Kun-Madaras | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Meller Henrik | 1865.12.29. | Sopron | Sopron |
| Merényi Ferencz | 1864.09.05. | Esztergom | Esztergom |
| Mészáros Ferencz | 1864.02.08. | Paphalom | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Mihálitz Péter | 1863.11.29. | Puszta-Betlehem | Győr |
| Molnár Dániel | 1862.12.02. | Vajka | Pozsony vm., Magyarország (ma: Szlovákia) |
| Molnár Dénes | 1864.03.22. | Puszta-Körcsönye | Baranya |
| Nagy Lajos | 1866.10.04. | Saágh | Sopron |
| Németh Mihály | 1861.08.15. | Egyed | Sopron |
| Okolicsányi László | 1866. | Karász | Szabolcs |
| Ofner Oszkár | 1863.08.04. | Budapest | Pest |
| Oppelmayer Mihály | 1859.09.04. | Göttlesbrunn | Alsó-Ausztria |
| Ordódy Ferencz | 1864.10.04. | Krencs | Nyitra |
| Patay András | 1863.02.22. | Budapest | Pest |
| Pétsch Henrik | 1863.08.15. | Bécs | Alsó-Ausztria |
| Pfeiffer Konrád | 1865.11.26. | Bécs | Alsó-Ausztria |
| Popper Hugó | 1866.02.15. | Budapest | Pest |
| puji Puy László | 1861.08.17. | Puj | Hunyad |
| Ráffel Pál | 1864.02.04. | Izsákfa | Vas |
| Schönfeld Sándor | 1865.03.17. | Gödöllő | Pest |
| Serényi Imre | 1865.03.08. | Debrecen | Hajdú |
| Sólymosy Lajos | 1865.01.18. | Süttör | Sopron |
| Steinbach István | 1863.10.03. | Budapest | Pest |
| vári Szabó Elemér | 1863.12.30. | Budapest | Pest |
| Szalay Béla | 1866.09.01. | Bajcs | Komárom |
| Szarka Andor | 1864.02.10. | Nagygyanté | Bihar |
| Szász István | 1865.02.14. | Puszta-Kamarás | Kolozs |
| Széchényi Lajos | 1864.11.18. | Furta | Bihar |
| Szemere Bálint | 1866.01.23. | Lasztamér | Zemplén |
| Szita István | 1862.08.08. | Garé | Baranya |
| Szmatlik István | 1856.11.28. | Esztergom | Esztergom |
| Tocsek Jenő | 1865.05.01. | Andacs | Nyitra |
| Ujhelyi Imre | 1866.01.12. | Duna-Pataj | Pest |
| Ürmössy Jenő | 1863.06.23. | Kolozsvár | Kolozs |
| Vágó Antal | 1863.04.23. | Jászapáti | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Vanke Imre | 1865.09.10. | Esztergom | Esztergom |
| Vári-Szabó ? |
? | ? | ? |
| Vértesy János | 1863.12.27. | Zámoly | Fehér |
| Vucskits Béla | 1865.07.31. | Kapuvár | Sopron |
| Walla Géza | 1864.01.06. | Budapest | Pest |
| Wappl Károly | 1863.05.26. | Sopron | Sopron |
| Wieland Andor | 1861.04.11. | Ábrahámfalu | Szepes |
| Weidinger Dezső | 1866.05.04. | Baja | Bács |
| Zathureczky István | 1860.01.21. | Czéczke | Bihar |
* A tabló rendelkezésre bocsájtásáért és a digitalizálás engedélyezéséért, valamint közreműködéséért és önzetlen segítségéért külön köszönet illeti Székely Zoltán múzeumigazgatót, Thullner István helytörténészt, illetve Tóth Máté történészt! A tablókép pontos lelőhelye: Hansági Múzeum Fotógyűjteménye; 9200 Mosonmagyaróvár, Fő út 19. (Cselley-ház). Web: http://hansagimuzeum.hu/


















































































