1935-1938_adat
[sigplus] Kritikus hiba: A galéria forrásául szolgáló tablok/1935-36 mappát nem egy alapmappához viszonyított relatív útvonallal adta meg.
Az 1935-ben beiratkozott évfolyam tagjainak fellelhető arcképei
{gallery}tablok/1935-36{/gallery}
Az 1935-ben beiratkozott évfolyam névsora
| Név | Születési időpont | Születési hely vagy lakhely | Megye / Tartomány / Ország |
| Bagoly István | 1916.08.06. | Igar | Fejér |
| Bathó János | 1910.05.16. | Budapest | Pest-Pilis-Solt-Kiskun |
| Bercelly Imre, berczeli | 1916.10.07. | Kispest | Pest-Pilis-Solt-Kiskun |
| Böjtös Zoltán | 1916.02.19. | Magyarpadé | Torontál |
| Bujáki József | 1916.01.14. | Győrszentmárton | Győr |
| Elekes Piroska | 1917.09.24. | Réde | Veszprém |
| Erdélyi Aladár | 1917.11.06. | Paks | Tolna |
| Erhardt László | 1916.05.23. | Löcs | Baranya |
| Fazekas László | 1914.05.11. | Halászi | Moson |
| Ferkis József | 1912.04.05. | Győr | Győr |
| Fischer Kálmán, hegyeshalmi | 1916. | Bőnyrétalap | Győr |
| Fluck György, raggambi | 1913.08.15. | Szabadka | Bács-Bodrog |
| Grabner Erna | 1917.05.17. | Magyaróvár | Moson |
| Gyalókay József | 1909.10.14. | Récse | Pozsony |
| Hartyáni Imre | 1912.07.07. | Cegléd | Pest-Pilis-Solt-Kiskun |
| Horváth László | 1910.10.06. | Fiume | Modrus-Fiume |
| Hunyadi Antal Gábor | 1912.12.26. | Mezőhegyes | Csanád |
| Juhász József | 1911.03.19. | Szamosujvár | Szolnok-Doboka |
| Kóczán György | 1916.04.24. | Hegykő | Sopron |
| Komlósi József | 1916.09.26. | Sióagárd | Tolna |
| Kovács-Sebestény Endre | 1916.04.05. | Budapest | Pest |
| Kőnigsegg Rottenfels Miksa, gróf | 1916.09.15. | Wien | |
| Kőrös Vilmos | 1914.04.06. | Budapest | Pest |
| Krafft Hellmuth Walter | 1914.04.14. | Moson | Moson |
| Lacza Vilmos | 1908.03.02. | Győr | Győr |
| Lusztig Zoltán | 1912.12.12. | Páty | Pest-Pilis-Solt-Kiskun |
| Mágory Géza | 1914.12.02. | Békéscsaba | Békés |
| Meiszner József | 1913.02.03. | Érsekújvár | Nyitra |
| Mesterházy Sándor | 1915.06.29. | Lócs | Sopron |
| Mild Aurél | 1914.08.13. | Magyaróvár | Moson |
| Monda Kálmán | 1914.06.01. | Budapest | Pest |
| Nagy Lajos | 1913.08.05. | Mecsér | Moson |
| Nedeczky-Griebsch Győző | 1914.10.10. | Szolgaegyháza | Fejér |
| Németh Géza Pál | 1912.06.09. | Kispest | Pest |
| Németh László | 1916.08.07. | Sárvár | Vas |
| Obuch Béla | 1907.05.05. | Cseklész | Pozsony |
| Rábl Mihály | 1913.10.14. | Horvátkimle | Moson |
| Radó József, szentmártoni | 1916.08.24. | Répcelak | Vas |
| Raffensperger József | 1916.10.18. | Kunszentmárton | Jász-Nagykun-Szolnok |
| Ránzai László | 1914.05.05. | Besztercebánya | Zólyom |
| Ráth András | 1917.05.28. | Szeged | Csongrád |
| Rohling Ágoston | 1916.09.20. | Ravazd | Győr |
| Rozmár Ferenc | 1914.08.31. | Bő | Sopron |
| Sárfy Endre | 1915.12.07. | Bajaszentistván | Pest |
| Schrimpf Károly | 1911.04.16. | Tarcsa, Rohrerföld | Moson |
| Schummel József | 1915.01.17. | Féltorony, Kázmérpuszta | Moson |
| Schweighoffer Domonkos | 1914.11.12. | Nagytevel | Veszprém |
| Somogyi Endre Lajos | 1917.04.12. | Vaszar | Veszprém |
| Soós Vilmos | 1913.08.24. | Rábakecöl | Sopron |
| Spick Miklós | 1917.10.23. | Esztergom | Esztergom |
| Szabó Károly | 1917.06.07. | Fertőendréd | Sopron |
| Szalay Ernő | 1916.01.09. | Moson | Moson |
| Szelényi László | 1914.09.19. | Remetevasgyár | Ung |
| Szent-Andrássy Antal | 1917.02.17. | Ófutak | Bács-Bodrog |
| Szieberth Ferenc | 1916.04.29. | Pécs | Baranya |
| Szondy István | 1914.08.26. | Nyíregyháza | Szabolcs |
| Tomecsek Gertrúd | 1915.02.05. | Magyaróvár | Moson |
| Tóth Árpád | 1916.02.01. | Ólubló | Szepes |
| Vas József | 1907.03.01. | Budapest | Pest-Pilis-Solt-Kiskun |
| Vogl Béla | 1912.09.06. | Lébény | Moson |
| Zábó István | 1917.12.17. | Dunaszentgyörgy | Tolna |
| Zaborsky György |